coinrankclub.com

Top listed companies by market capitalisation

The largest companies on public exchanges, with live prices and turnover.

#NamePriceMarket cap
1 NVDA: NVIDIA Corporation $212.21 $5177.92B
2 AAPL: Apple Inc. $348.22 $5167.58B
3 MSFT: Microsoft Corporation $521.08 $3871.62B
4 GOOGL: Alphabet Inc. $324.22 $3923.06B
5 AMZN: Amazon.com, Inc. $250.38 $2679.07B
6 META: Meta Platforms, Inc. $648.85 $1635.10B
7 AVGO: Broadcom Inc. $323.24 $1519.23B
8 TSLA: Tesla, Inc. $374.58 $1209.89B
9 BRK-B: Berkshire Hathaway Inc. $546.97 $1181.46B
10 LLY: Eli Lilly and Company $1.3K $1176.02B
11 JPM: JPMorgan Chase & Co. $336.54 $928.85B
12 WMT: Walmart Inc. $121.12 $966.54B
13 V: Visa Inc. $414.34 $803.82B
14 MA: Mastercard Incorporated $633.21 $576.22B
15 ORCL: Oracle Corporation $125.54 $352.77B
16 XOM: ExxonMobil Holdings Corporation $178.23 $766.39B
17 COST: Costco Wholesale Corporation $1.0K $452.09B
18 JNJ: Johnson & Johnson $267.61 $644.94B
19 HD: The Home Depot, Inc. $327.73 $326.09B
20 PG: The Procter & Gamble Company $165.59 $387.48B
21 NFLX: Netflix, Inc. $67.05 $28.50B
22 AMD: Advanced Micro Devices, Inc. $507.93 $822.85B
23 BAC: Bank of America Corporation $51.08 $388.21B
24 CRM: Salesforce, Inc. $250.29 $240.28B
25 KO: The Coca-Cola Company $95.34 $410.92B
26 PEP: PepsiCo, Inc. $138.83 $190.20B
27 TMUS: T-Mobile US, Inc. $158.79 $182.61B
28 CVX: Chevron Corporation $226.68 $455.63B
29 MRK: Merck & Co., Inc. $147.24 $369.57B
30 ABBV: AbbVie Inc. $285.19 $504.79B
31 PLTR: Palantir Technologies Inc. $196.19 $470.86B
32 MU: Micron Technology, Inc. $856.49 $959.27B
33 INTC: Intel Corporation $85.49 $370.17B
34 QCOM: QUALCOMM Incorporated $172.83 $188.38B
35 DIS: The Walt Disney Company $113.13 $204.77B
36 MCD: McDonald's Corporation $252.63 $180.63B
37 GE: GE Aerospace $293.54 $314.09B
38 CAT: Caterpillar Inc. $704.05 $336.54B
39 BA: The Boeing Company $187.55 $141.41B
40 UNH: UnitedHealth Group Incorporated $424.98 $385.88B
41 ASML: ASML Holding N.V. $1.6K $613.29B
42 SAP: SAP SE $240.59 $285.91B
43 NVO: Novo Nordisk A/S $39.43 $172.95B
44 AZN: AstraZeneca PLC $172.57 $261.22B
45 SHEL: Shell plc $105.80 $291.43B
46 HSBC: HSBC Holdings plc $91.89 $322.39B
47 UL: Unilever PLC $67.00 $138.74B
48 TTE: TotalEnergies SE $90.96 $197.11B
49 MC.PA: LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne $387.80 $217.65B
50 SIE.DE: Siemens Aktiengesellschaft $255.70 $229.62B
Trade

Complete payment

Your campaign starts once the payment is confirmed.

Sign in

Optional. Your watchlist follows you to another device.

New here?